Образование
- Индустриально-педагогический институт, г. Черняховск, 2017 г.
Опыт
- МАОУ СОШ № 2 г. Немана, учитель начальных классов, 2015–2017 гг.
- МАОУ СОШ № 3 г. Калининграда, учитель начальных классов, 2017–2018 гг.
- ГБУ КО школа-интернат № 1 г. Калининграда, учитель математики (инклюзивное образование), 2018–2019 гг.
- МБОУ Горковская СОШ Одинцовского района, учитель начальных классов, 2019–2020 гг.
Достижения
- Благодарственное письмо за привлечение обучающихся к участию в литературном конкурсе «ПЕГАС», воспитание интерес к художественному слову, любви к чтению, 2017 г.
- Благодарственное письмо за привлечение обучающихся к олимпиадам, 2020 г.
Услуги и стоимость
| Услуга | Цена |
|---|---|
| начальная школа | 500 ₽ / ч |
| система Л.В. Занкова | 500 ₽ / ч |
| система Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова | 500 ₽ / ч |
| окружающий мир | 500 ₽ / ч |
| подготовка к итоговому тестированию | 500 ₽ / ч |
| ВПР по окружающему миру | 500 ₽ / ч |
| литературное чтение | 500 ₽ / ч |
| Русская классическая школа | 500 ₽ / ч |
| ВПР по русскому языку в 4 классе | 500 ₽ / ч |
| ВПР по математике в 4 классе | 500 ₽ / ч |
| начальная математика | 500 ₽ / ч |
| традиционная система | 500 ₽ / ч |
| Школа России | 500 ₽ / ч |
| Начальная школа ХХI века | 500 ₽ / ч |
| Школа 2100 | 500 ₽ / ч |
| УМК «Гармония» | 500 ₽ / ч |
| Перспективная начальная школа | 500 ₽ / ч |
| Планета знаний | 500 ₽ / ч |
| Перспектива | 500 ₽ / ч |
| начальный русский | 500 ₽ / ч |
| чистописание | 500 ₽ / ч |
| подготовка к школе | 670 ₽ / ч |
| развивающие методики | 670 ₽ / ч |
| обучение чтению | 670 ₽ / ч |
| психологическая подготовка к школе | 670 ₽ / ч |
| подготовка к поступлению в 1 класс | 670 ₽ / ч |
| развитие младенцев | 670 ₽ / ч |
| обучение счёту | 670 ₽ / ч |
| обучение письму | 670 ₽ / ч |
| дистанционно (Скайп) | 500 ₽ / 60 мин. |
| ВПР | от 1000 ₽ / ч |
| Ещё | |